°³Âû°á°ú

  1. °æ»óºÏµµ û¼Û±º¿¡¼­ °Ô½Ã/°³Âûó¸®ÇÑ °ø°í¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
  2. Àüü ¾÷¹«¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´õ¶óµµ, ƯÁ¤ ¾÷¹«¸¸ ÇØ´çÇÏ´Â °Ë»öÁ¶°Ç ¼±ÅÃ½Ã ÇØ´ç ¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¸¸ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  3. ÀçÀÔÂû±â°£ÀÌ ±ä ÀçÀÔÂû°ø°í´Â Ãʱ⠰³ÂûÀÏÀÚ °Ë»öÁ¶°ÇÀ¸·Î °Ë»öµÇÁö ¾ÊÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î °³ÂûÀÏÀÚ¸¦ Á¶Á¤ÇØ °Ë»öÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  4. °Ë»ö°á°úÀÇ °ø°í¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ¸é »ó¼¼Á¤º¸¸¦ Á¶È¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


°³Âû°á°úÁ¶È¸
No. ¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ ÀÔÂûºÐ·ù ÀçÀÔÂû °ø°í¸í °³ÂûÀϽà Âü°¡¼ö ³«Âû¿¹Á¤ÀÚ ÅõÂû±Ý¾×(¿ø) ÅõÂû·ü(%) ÁøÇàÇöȲ
1 ¿ë¿ª 20230826238-00 0 0 °Ç¼³°ø»ç ¾ÈÀüÁ¡°Ë ¼öÇà±â°ü ÁöÁ¤°ø°í 2023/08/30 10:00 21 Ç÷¯½º±¸Á¶À̾ؾ¾ ÁÖ½Äȸ»ç £Ü2,537,910 87.746 % °³Âû¿Ï·á
2 ¿ë¿ª 20230822877-00 0 0 ¿õµ¿Áö±¸ ºÏÃø°£¼±µµ·Î °³¼³°ø»ç °Ç¼³Æó±â¹°Ã³¸® ¿ë¿ª 2023/08/29 11:00 70 ÁÖ½Äȸ»ç ¾Æ¸§»ê¾÷ £Ü433,371,300 86.76 % °³Âû¿Ï·á
3 ¿ë¿ª 20230821436-02 0 0 °Ç¼³°ø»ç ¼öÇà±â°ü ÁöÁ¤ °ø°í [¢ß½ÅÆò»ê¾÷ »ý°îµ¿ °øÀå ÁõÃà°ø»ç] 2023/08/28 10:00 22 ÁÖ½Äȸ»ç ¿ì¸²ÀÌ¿£Áö°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò £Ü4,190,000 88.148 % °³Âû¿Ï·á
4 ¿ë¿ª 20230821445-02 0 0 °Ç¼³°ø»ç ¼öÇà±â°ü ÁöÁ¤°ø°í[»ý°î»ê¾÷´ÜÁö ¢ß·ÎÅ» °øÀå ½ÅÃà°ø»ç] 2023/08/28 10:00 23 (ÁÖ)¹ÎÅØ £Ü5,059,270 88.325 % °³Âû¿Ï·á
5 ¹°Ç° 20230738150-00 1 0 ÅäÅ»½ºÅ×ÀÌ¼Ç Ãø·®Àåºñ(ÀüÀÚÆòÆÇ Æ÷ÇÔ) ±¸¸Å 2023/08/04 11:00 14 ÅÂÈ­±â¾÷ £Ü25,915,500 95.224 % °³Âû¿Ï·á
6 ¿ë¿ª 20230708007-00 0 0 ºÎ»êÁøÇذæÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª È®´ëÁöÁ¤ °³¹ß°èȹ Àü·«È¯°æ¿µÇâÆò°¡ ¿ë¿ª 2023/07/13 11:00 21 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡ÀÌÄ¡ÄÉÀ̱â¼ú £Ü139,267,900 87.848 % °³Âû¿Ï·á
7 ¿ë¿ª 20230639210-02 0 0 ÁøÇØ µÎµ¿Áö±¸ A3ºí·° ºÎ¿µ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç °¨¸®ÀÚ ÁöÁ¤(Àü±â) 2023/07/07 11:00 111 À¯¿øÀ̾ؿ¡ÇÁ(ÁÖ) £Ü1,115,692,952 69.877 % °³Âû¿Ï·á
8 ¿ë¿ª 20230639124-01 0 0 ÁøÇØ µÎµ¿Áö±¸ A3ºí·° ºÎ¿µ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç °¨¸®ÀÚ ÁöÁ¤(°ÇÃà) 2023/07/07 11:00 54 ÁÖ½Äȸ»ç À̰ÇÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò (ñ»ãÒüåÞä ìµËïðüùêËïõéÞÍÞÀÙâá¶) £Ü2,367,231,321 71.184 % °³Âû¿Ï·á
9 ¿ë¿ª 20230635808-00 0 0 °Ç¼³°ø»ç ¾ÈÀüÁ¡°Ë ¼öÇà±â°ü ÁöÁ¤°ø°í [»ý°îµ¿ 1633-1 ¿Ü 4ÇÊÁö, (ÁÖ)À¯´ÏÅ×Å©³ë] 2023/07/05 10:00 23 »ïÇѰǼ³¾ÈÀü(ÁÖ) £Ü7,614,300 87.896 % °³Âû¿Ï·á
10 ¿ë¿ª 20230639431-00 0 0 º¸¹èº¹ÇÕÁö±¸ °£¼±µµ·Î °³¼³°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è ¿ë¿ª(°¡°ÝÀÔÂû) 2023/07/04 11:00 28 ÁÖ½Äȸ»ç »ï¾È £Ü637,780,000 85.772 % °³Âû¿Ï·á