°³Âû°á°ú

  1. Ãæû³²µµ žȱº ¹× ¼Ò¼Ó±â°ü¿¡¼­ °Ô½ÃÇÑ °ø°í¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
  2. Àüü ¾÷¹«¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´õ¶óµµ, ƯÁ¤ ¾÷¹«¸¸ ÇØ´çÇÏ´Â °Ë»öÁ¶°Ç ¼±Åýà ÇØ´ç ¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¸¸ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  3. °Ë»ö°á°úÀÇ °ø°í¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ¸é »ó¼¼Á¤º¸¸¦ Á¶È¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°³Âû°á°úÁ¶È¸
¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ ÀçÀÔÂû¹øÈ£ °ø°í¸í ¼ö¿ä±â°ü °³ÂûÀϽà Âü°¡¼ö ³«Âû¿¹Á¤ÀÚ ÅõÂû±Ý¾× ÅõÂû·ü(%) ÁøÇà»óȲ
¹°Ç° 20240429241-00 0 ³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ º»¼Ò Á¤¹Ð³ó¾÷È®´ë ½º¸¶Æ® ³ó¾÷±â°è ±¸ÀÔ Ãæû³²µµ žȱº 2024/04/29 15:00 À¯Âû
¹°Ç° 20240432658-00 0 ¿øºÏ¸é ¸¶À»¿µ³ó´Ü °øµ¿¹°Ç° ±¸ÀÔ Ãæû³²µµ žȱº 2024/04/26 15:00 À¯Âû
¹°Ç° 20240429204-00 0 2024³â ¼ö»ê½ÄÇ° °¡°ø¼³ºñ(»öä¼±º°±â) Áö¿ø»ç¾÷(±è0¿ì) Ãæû³²µµ žȱº 2024/04/25 15:00 2 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¿øÁö¿¡½º¾ÆÀÌ £Ü137,180,000 98.33% °³Âû¿Ï·á
¹°Ç° 20240429207-00 0 2024³â ¼ö»ê½ÄÇ° °¡°ø¼³ºñ(»öä¼±º°±â) Áö¿ø»ç¾÷(½Å0¼±) Ãæû³²µµ žȱº 2024/04/25 15:00 2 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¿øÁö¿¡½º¾ÆÀÌ £Ü137,180,000 99.612% °³Âû¿Ï·á
¹°Ç° 20240413385-00 0 °¡µÎ¸®½Ã¼³ Çö´ëÈ­»ç¾÷(´ç¾Ï¾îÃÌ°è) Ãæû³²µµ žȱº 2024/04/16 15:00 À¯Âû
¹°Ç° 20240411810-00 0 2024³â »ýºÐÇØ ¾î±¸ º¸±Þ»ç¾÷ ÀÚ¸Á ±¸ÀÔ(¼­»ê¼öÇù, ¿ÏÁ¦Ç°2.5È£) Ãæû³²µµ žȱº 2024/04/15 15:00 5 (ÁÖ)¿¡ÀÌÄ¡»ê¾÷ £Ü71,160 76.485% °³Âû¿Ï·á
¹°Ç° 20240411811-00 0 2024³â »ýºÐÇØ ¾î±¸ º¸±Þ»ç¾÷ ÀÚ¸Á ±¸ÀÔ(¾È¸éµµ¼öÇù, ¿ÏÁ¦Ç°2.5È£) Ãæû³²µµ žȱº 2024/04/15 15:00 5 (ÁÖ)¿¡ÀÌÄ¡»ê¾÷ £Ü73,140 78.757% °³Âû¿Ï·á
¹°Ç° 20240411812-00 0 2024³â »ýºÐÇØ ¾î±¸ º¸±Þ»ç¾÷ ÀÚ¸Á ±¸ÀÔ(žȳ²ºÎ¼öÇù, ¿ÏÁ¦Ç°2.5È£) Ãæû³²µµ žȱº 2024/04/15 15:00 5 (ÁÖ)¿¡ÀÌÄ¡»ê¾÷ £Ü71,160 75.648% °³Âû¿Ï·á
¹°Ç° 20240411813-00 0 2024³â »ýºÐÇØ ¾î±¸ º¸±Þ»ç¾÷ ÀÚ¸Á ±¸ÀÔ(¼­»ê¼öÇù, ¿ÏÁ¦Ç°3.0È£) Ãæû³²µµ žȱº 2024/04/15 15:00 5 »ï¼º³Ø½Ã½º(SAMSUNG NET SYS) £Ü84,955 88.613% °³Âû¿Ï·á
¹°Ç° 20240411814-00 0 2024³â »ýºÐÇØ ¾î±¸ º¸±Þ»ç¾÷ ÀÚ¸Á ±¸ÀÔ(¾È¸éµµ¼öÇù, ¿ÏÁ¦Ç°3.0È£) Ãæû³²µµ žȱº 2024/04/15 15:00 5 ´ë¾ç»ê¾÷ £Ü85,200 88.126% °³Âû¿Ï·á