°³Âû°á°ú

  1. ¿ï»ê±¤¿ª½Ãµµ½Ã°ø»ç¿¡¼­ °Ô½ÃÇÑ °ø°í¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
  2. Àüü ¾÷¹«¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´õ¶óµµ, ƯÁ¤ ¾÷¹«¸¸ ÇØ´çÇÏ´Â °Ë»öÁ¶°Ç ¼±Åýà ÇØ´ç ¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¸¸ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  3. °Ë»ö°á°úÀÇ °ø°í¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ¸é »ó¼¼Á¤º¸¸¦ Á¶È¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°³Âû°á°úÁ¶È¸
¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ ÀçÀÔÂû¹øÈ£ °ø°í¸í ¼ö¿ä±â°ü °³ÂûÀϽà Âü°¡¼ö ³«Âû¿¹Á¤ÀÚ ÅõÂû±Ý¾× ÅõÂû·ü(%) ÁøÇà»óȲ
°ø»ç 20240416277-00 0 ¿Áµ¿ µµ½ÃÀç»ý °ø¿µÁÖÂ÷Àå Á¶¼º»ç¾÷ Á¶°æ°ø»ç ¿ï»ê±¤¿ª½Ãµµ½Ã°ø»ç 2024/04/17 17:00 18 ¿¡ÀÌÄ¡¿£Á¾ÇհǼ³ £Ü462,386,900 88.367% °³Âû¿Ï·á
¿ë¿ª 20240414056-00 0 ¼Ò¾×¼öÀÇ°ßÀû Á¦Ãâ¾È³» °ø°í(¿ï»ê ¼ö¼Ò½Ã¹üµµ½Ã ¼ö¼Ò°ø±Þ¹è°ü ¼ö¼Òġȯ ¿ë¿ª) ¿ï»ê±¤¿ª½Ãµµ½Ã°ø»ç 2024/04/15 11:00 12 (ÁÖ)¼¼ÇÑ¿£Áö´Ï¾î¸µ £Ü51,589,800 88.427% °³Âû¿Ï·á
¿ë¿ª 20240409525-00 0 ¼Ò¾×¼öÀÇ°ßÀû Á¦Ãâ¾È³» °ø°í(¿ïÁÖ03 °ø°øÁÖÅÃÁö±¸ Á¶¼º»ç¾÷ Ÿ´ç¼º Á¶»ç¿ë¿ª) ¿ï»ê±¤¿ª½Ãµµ½Ã°ø»ç 2024/04/11 11:00 8 ÁÖ½Äȸ»ç À¯¾Ø¾¾ £Ü35,172,000 88.213% °³Âû¿Ï·á
¿ë¿ª 20240349192-00 0 ¿ë¿ª ÀÔÂû°ø°í(³²¸ñÀϹݻê¾÷´ÜÁö Á¶¼º»ç¾÷ ÀçÇØ¿µÇâÆò°¡¿ë¿ª) ¿ï»ê±¤¿ª½Ãµµ½Ã°ø»ç 2024/04/08 15:00 3 (ÁÖ)ºÎ±¤¿£Áö´Ï¾î¸µ £Ü211,052,000 87.861% °³Âû¿Ï·á
¿ë¿ª 20240349146-00 0 ¿ë¿ª ÀÔÂû°ø°í(³²¸ñÀϹݻê¾÷´ÜÁö Á¶¼º»ç¾÷ ±³Å뿵ÇâÆò°¡¿ë¿ª) ¿ï»ê±¤¿ª½Ãµµ½Ã°ø»ç 2024/04/08 11:00 6 ÁÖ½Äȸ»ç ±¹¿µÀ̾ØÁö £Ü207,597,780 86.958% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240343271-00 0 ¿Áµ¿ µµ½ÃÀç»ý °ø¿µÁÖÂ÷Àå Á¶¼º»ç¾÷ Á¶°æ°ø»ç ¿ï»ê±¤¿ª½Ãµµ½Ã°ø»ç 2024/04/04 11:00 24 (ÁÖ)ÇÏ´ÃÁ¤¿ø £Ü489,951,800 92.868% °³Âû¿Ï·á
¿ë¿ª 20240341808-00 0 ¿ë¿ª ÀÔÂû°ø°í(³²¸ñÀϹݻê¾÷´ÜÁö Á¶¼º»ç¾÷ ÇöȲÃø·®¿ë¿ª) ¿ï»ê±¤¿ª½Ãµµ½Ã°ø»ç 2024/04/02 15:00 13 Ç϶÷¿£Áö´Ï¾î¸µÁÖ½Äȸ»ç £Ü166,762,000 88.197% °³Âû¿Ï·á
¿ë¿ª 20240341845-00 0 ÀÔÂû°ø°í(³²¸ñÀϹݻê¾÷´ÜÁö Á¶¼º»ç¾÷ Áö¹ÝÁ¶»ç¿ë¿ª) ¿ï»ê±¤¿ª½Ãµµ½Ã°ø»ç 2024/04/02 11:00 13 (ÁÖ)¼±Áø±â¼ú´Ü £Ü172,705,000 87.824% °³Âû¿Ï·á
¿ë¿ª 20240319713-00 0 ¼Ò¾×¼öÀÇ°ßÀû Á¦Ãâ¾È³»°ø°í(¿ï»ê¼®À¯È­ÇдÜÁö ÅëÇÕÆÄÀÌÇÁ·¢ ±¸Ãà»ç¾÷ Áö¹ÝÁ¶»ç¿ë¿ª) ¿ï»ê±¤¿ª½Ãµµ½Ã°ø»ç 2024/03/20 11:00 14 (ÁÖ)À¯¼ºÅä¸ñ±â¼ú´Ü £Ü61,500,000 88.132% °³Âû¿Ï·á
¿ë¿ª 20240324251-00 0 ¼Ò¾×¼öÀÇ°ßÀû Á¦Ãâ¾È³» °ø°í(´ë´ëÀϹݻê¾÷´ÜÁö Á¶»ç¼³°è¿ë¿ª °æÁ¦¼ºµî °ËÅä(¼³°èVE)¿ë¿ª) ¿ï»ê±¤¿ª½Ãµµ½Ã°ø»ç 2024/03/19 15:00 19 ÁÖ½Äȸ»ç µð¿¥¾¾¿¥ £Ü15,768,200 90.146% °³Âû¿Ï·á