°³Âû°á°ú

  1. °æ»óºÏµµ±³À°Ã» °æ»óºÏµµÃ»¼Û±³À°Áö¿øÃ»¿¡¼­ °Ô½Ã/°³Âûó¸®ÇÑ °ø°í¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
  2. Àüü ¾÷¹«¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´õ¶óµµ, ƯÁ¤ ¾÷¹«¸¸ ÇØ´çÇÏ´Â °Ë»öÁ¶°Ç ¼±ÅÃ½Ã ÇØ´ç ¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¸¸ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  3. ÀçÀÔÂû±â°£ÀÌ ±ä ÀçÀÔÂû°ø°í´Â Ãʱ⠰³ÂûÀÏÀÚ °Ë»öÁ¶°ÇÀ¸·Î °Ë»öµÇÁö ¾ÊÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î °³ÂûÀÏÀÚ¸¦ Á¶Á¤ÇØ °Ë»öÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  4. °Ë»ö°á°úÀÇ °ø°í¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ¸é »ó¼¼Á¤º¸¸¦ Á¶È¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


°³Âû°á°úÁ¶È¸
No. ¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ ÀÔÂûºÐ·ù ÀçÀÔÂû °ø°í¸í °³ÂûÀϽà Âü°¡¼ö ³«Âû¿¹Á¤ÀÚ ÅõÂû±Ý¾×(¿ø) ÅõÂû·ü(%) ÁøÇàÇöȲ
1 °ø»ç 20230539424-00 0 0 Áøº¸ÃʵîÇб³ ¿Üº®°³¼± ¹× ±âŸ°ø»ç ÀÔÂû °ø°í(±ä±Þ) 2023/05/31 11:00 781 ÁÖ½Äȸ»ç ´Ù°æÁ¾ÇհǼ³ £Ü1,160,612,000 87.299 % °³Âû¿Ï·á
2 °ø»ç 20230539366-00 0 0 µµÆòÃʵîÇб³ ¿Üº®°³¼±°ø»ç ÀÔÂû °ø°í(±ä±Þ) 2023/05/31 11:00 836 ´ë°ÇÁ¾ÇհǼ³ ÁÖ½Äȸ»ç £Ü411,327,000 88.304 % °³Âû¿Ï·á
3 ¿ë¿ª 20230521015-00 0 2 û¼Û±³À°Áö¿øÃ» ³»ºÎȯ°æ°³¼± °ø»ç ¼³°è¿ë¿ª ¼öÀǰßÀû Á¦Ã⠾ȳ» °ø°í 2023/05/19 11:00 3 Áß¾Ó°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò £Ü39,455,140 88.632 % °³Âû¿Ï·á
4 °ø»ç 20230520935-00 0 0 ÆÄõÃʵîÇб³ È­Àå½Ç°³¼± ¹× ±âŸ ±â°è¼³ºñ°ø»ç ¼öÀǰßÀû Á¦Ã⠾ȳ» °ø°í 2023/05/19 11:00 24 ÁذǼ³ÁÖ½Äȸ»ç £Ü92,553,020 87.785 % °³Âû¿Ï·á
5 °ø»ç 20230520849-00 0 0 ÆÄõÃʵîÇб³ È­Àå½Ç°³¼± ¹× ±âŸ Àü±â°ø»ç ¼öÀǰßÀû Á¦Ã⠾ȳ» °ø°í 2023/05/19 11:00 33 ÁÖ½Äȸ»ç ¿Àº¹Àü±â £Ü61,997,870 87.971 % °³Âû¿Ï·á
6 °ø»ç 20230520769-00 0 0 ÆÄõÃʵîÇб³ È­Àå½Ç°³¼± °ø»ç ¼öÀǰßÀû Á¦Ã⠾ȳ» °ø°í 2023/05/19 11:00 6 ÁÖ½Äȸ»ç ±¤ÁøÁ¾ÇհǼ³ £Ü74,892,200 88.08 % °³Âû¿Ï·á
7 ¹°Ç° 20230519306-00 1 0 û¼Ûµµ¼­°ü Àå¾ÖÀÎÆíÀǽü³ ½Â°­±â ¼³Ä¡°ø»ç °ü±ÞÀÚÀç(½Â°­±â) ±¸¸Å °¡»óÀÔÂû °ø°í 2023/05/19 11:00 5 ÁÖ½Äȸ»ç ÇѸ² £Ü87,980 88.024 % °³Âû¿Ï·á
8 °ø»ç 20230513053-00 0 0 û¼Ûµµ¼­°ü Àå¾ÖÀÎÆíÀǽü³ ½Â°­±â¼³Ä¡ °ø»ç ¼öÀǰßÀû Á¦Ã⠾ȳ» °ø°í 2023/05/18 11:00 7 (ÁÖ)û¼Û°Ç¼³ £Ü86,901,710 88.025 % °³Âû¿Ï·á
9 ¿ë¿ª 20230501219-00 0 0 (»õ·Î¿î)ÆÄõÃÊ ¿îµ¿ÀåÁ¶¼º ¹× ±âŸ°ø»ç Æó±â¹°Ã³¸®(ÆóÇÕ¼º¼öÁö) ¿ë¿ª ¼öÀǰßÀû Á¦Ã⠾ȳ» °ø°í 2023/05/09 11:00 3 ÁÖ½Äȸ»ç ÄÉÀ̺ñ¾ÆÀ̱¹Àλê¾÷ £Ü13,490,400 95.015 % °³Âû¿Ï·á
10 ¿ë¿ª 20230436855-00 0 1 ÆÄõÃʵîÇб³ ¿îµ¿ÀåÁ¶¼º ¹× ±âŸ°ø»ç Æó±â¹°Ã³¸®(ÆóÇÕ¼º¼öÁö) ¿ë¿ª ¼öÀǰßÀû Á¦Ã⠾ȳ» °ø°í 2023/04/28 11:00 0 £Ü 0 0 % À¯Âû