°³Âû°á°ú

  1. °æ»óºÏµµ±³À°Ã» °æ»óºÏµµ°æÁÖ±³À°Áö¿øû¿¡¼­ °Ô½ÃÇÑ °ø°í¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
  2. Àüü ¾÷¹«¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´õ¶óµµ, ƯÁ¤ ¾÷¹«¸¸ ÇØ´çÇÏ´Â °Ë»öÁ¶°Ç ¼±Åýà ÇØ´ç ¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¸¸ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  3. °Ë»ö°á°úÀÇ °ø°í¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ¸é »ó¼¼Á¤º¸¸¦ Á¶È¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°³Âû°á°úÁ¶È¸
¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ ÀçÀÔÂû¹øÈ£ °ø°í¸í ¼ö¿ä±â°ü °³ÂûÀϽà Âü°¡¼ö ³«Âû¿¹Á¤ÀÚ ÅõÂû±Ý¾× ÅõÂû·ü(%) ÁøÇà»óȲ
°ø»ç 20241204020-00 0 [Çб³´ëÇà][±ä±Þ]¼­¶ó¹ú¿©ÀÚÁßÇб³ ±³»çµ¿ õÀ尳ü ¹× ±âŸ Àü±â°ø»ç °ßÀûÁ¦Ã⠾ȳ»°ø°í °æ»óºÏµµ±³À°Ã» °æ»óºÏµµ°æÁÖ±³À°Áö¿øû 2024/12/09 11:00 125 ÁÖ½Äȸ»ç ´ëÇÑÀü±â°ø»ç £Ü123,974,790 88.586% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241201181-00 0 [Çб³´ëÇà]ÀÇ°îÃʵîÇб³ º»°üµ¿ ¼®¸éÇØüÁ¦°Å°ø»ç °ßÀûÁ¦Ã⠾ȳ»°ø°í °æ»óºÏµµ±³À°Ã» °æ»óºÏµµ°æÁÖ±³À°Áö¿øû 2024/12/06 11:00 25 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡ÄÚȯ°æ £Ü52,907,800 88.548% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241201203-00 0 [Çб³´ëÇà]ÀÇ°îÃʵîÇб³ º»°üµ¿ õÀ尳ü°ø»ç °ßÀûÁ¦Ã⠾ȳ»°ø°í °æ»óºÏµµ±³À°Ã» °æ»óºÏµµ°æÁÖ±³À°Áö¿øû 2024/12/06 11:00 63 ÁÖ½Äȸ»ç ÀÓ¼º £Ü52,747,900 88.327% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241142934-00 0 [±ä±Þ][Çб³´ëÇà]³ª»êÃʵîÇб³ º»°üµ¿ õÀ尳ü°ø»ç ÀÔÂû°ø°í °æ»óºÏµµ±³À°Ã» °æ»óºÏµµ°æÁÖ±³À°Áö¿øû 2024/12/05 11:00 606 â¸í°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç £Ü313,138,900 88.283% °³Âû¿Ï·á
¹°Ç° 20241139507-00 0 ¿µÃµ¿©ÀÚ°íµîÇб³ ±×¸°½º¸¶Æ®½ºÄð Á¶¼º°ø»ç °ü±ÞÀÚÀç(½Â°´¿ë¿¤¸®º£ÀÌÅÍ)±¸¸Å °æ»óºÏµµ±³À°Ã» °æ»óºÏµµ°æÁÖ±³À°Áö¿øû 2024/12/04 11:00 2 ÁÖ½Äȸ»ç ¼­¸í £Ü89,980 89.912% °³Âû¿Ï·á
¹°Ç° 20241139606-01 0 ¿µÃµ¿©ÀÚ°íµîÇб³ ±×¸°½º¸¶Æ®½ºÄð Á¶¼º°ø»ç °ü±ÞÀÚÀç(ÀÎÁ¶È­°­¼®ºí·°)±¸¸Å °æ»óºÏµµ±³À°Ã» °æ»óºÏµµ°æÁÖ±³À°Áö¿øû 2024/12/04 11:00 3 (ÁÖ)űػê¾÷ £Ü87,518 88.024% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241141671-00 0 [±ä±Þ][Çб³´ëÇà]ÀÔ½ÇÃʵîÇб³ ÈÄ°ü(Aµ¿) ¼®¸éÇØüÁ¦°Å°ø»ç °æ»óºÏµµ±³À°Ã» °æ»óºÏµµ°æÁÖ±³À°Áö¿øû 2024/12/04 11:00 148 ÁøÁְǼ³ ÁÖ½Äȸ»ç £Ü192,512,276 88.579% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241141704-00 0 [±ä±Þ][Çб³´ëÇà]ÀÔ½ÇÃʵîÇб³ ÈÄ°ü(Aµ¿) õÀ尳ü°ø»ç °æ»óºÏµµ±³À°Ã» °æ»óºÏµµ°æÁÖ±³À°Áö¿øû 2024/12/04 11:00 620 ÁÖ½Äȸ»ç¿ì¸®Æ¼¿£¾¾ £Ü223,598,080 88.312% °³Âû¿Ï·á
¹°Ç° 20241142097-00 0 ¿µÃµ¿©ÀÚ°íµîÇб³ ±×¸°½º¸¶Æ®½ºÄð Á¶¼º°ø»ç °ü±ÞÀÚÀç(º®µ¹)±¸¸Å °¡»óÀÔÂû °ø°í °æ»óºÏµµ±³À°Ã» °æ»óºÏµµ°æÁÖ±³À°Áö¿øû 2024/12/04 11:00 2 (ÁÖ)»ïÇѾ¾¿ø £Ü87,840 88.816% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241133657-00 0 [Çб³´ëÇà]¿ëȲÃʵîÇб³ ÈÄ°üµ¿ ¼®¸éÇØüÁ¦°Å°ø»ç ÀÔÂû°ø°í °æ»óºÏµµ±³À°Ã» °æ»óºÏµµ°æÁÖ±³À°Áö¿øû 2024/12/03 11:00 132 ¿¹½ºÈ¯°æÁÖ½Äȸ»ç £Ü378,897,600 88.583% °³Âû¿Ï·á