°³Âû°á°ú

  1. Ãæû³²µµ±³À°Ã» Ãæû³²µµÈ«¼º±³À°Áö¿øû¿¡¼­ °Ô½ÃÇÑ °ø°í¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
  2. Àüü ¾÷¹«¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´õ¶óµµ, ƯÁ¤ ¾÷¹«¸¸ ÇØ´çÇÏ´Â °Ë»öÁ¶°Ç ¼±Åýà ÇØ´ç ¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¸¸ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  3. °Ë»ö°á°úÀÇ °ø°í¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ¸é »ó¼¼Á¤º¸¸¦ Á¶È¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°³Âû°á°úÁ¶È¸
¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ ÀçÀÔÂû¹øÈ£ °ø°í¸í ¼ö¿ä±â°ü °³ÂûÀϽà Âü°¡¼ö ³«Âû¿¹Á¤ÀÚ ÅõÂû±Ý¾× ÅõÂû·ü(%) ÁøÇà»óȲ
¿ë¿ª 20240402500-00 0 2024 È«¼º±³À°Áö¿øû ÁßÇлý ±¹Á¦±³·ù ÇØ¿Ü¿µ¾îÄ·ÇÁ À§Å¹ ¿ë¿ª Ãæû³²µµ±³À°Ã» Ãæû³²µµÈ«¼º±³À°Áö¿øû 2024/04/30 13:00 3 ÁÖ½Äȸ»ç ¾Ë¾ØÀ̱¹Á¦ÀÎÀç°³¹ß¿ø £Ü218,750,000 99.156% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240427788-00 0 ±¤ÃµÃʵîÇб³ ¿Üº®¼ö¼± ¹× ±âŸ°ø»ç Ãæû³²µµ±³À°Ã» Ãæû³²µµÈ«¼º±³À°Áö¿øû 2024/04/23 11:00 152 ÁÖ½Äȸ»ç »õ´ã°Ç¼³ £Ü245,904,250 88.473% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240406358-00 0 Ãæ³²µå·ÐÇ×°ø°íµîÇб³ üÀ°°ü ÁöºØ±³Ã¼ Àü±â°ø»ç Ãæû³²µµ±³À°Ã» Ãæû³²µµÈ«¼º±³À°Áö¿øû 2024/04/09 11:00 52 È£¿¬Àü·Â ÁÖ½Äȸ»ç £Ü31,217,490 88.819% °³Âû¿Ï·á
¿ë¿ª 20240339505-00 0 ±¤ÃµÃʵîÇб³ ¿Ü 1±³(±Ý¸¶ÃÊ) ³»Áø¼º´ÉÆò°¡¿ë¿ª Ãæû³²µµ±³À°Ã» Ãæû³²µµÈ«¼º±³À°Áö¿øû 2024/03/29 11:00 13 (ÁÖ)³ª·¡±¸Á¶¾ÈÀü±â¼ú £Ü41,016,295 88.022% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240337565-00 0 Ãæ³²µå·ÐÇ×°ø°íµîÇб³ üÀ°°ü ÁöºØ±³Ã¼°ø»ç Ãæû³²µµ±³À°Ã» Ãæû³²µµÈ«¼º±³À°Áö¿øû 2024/03/28 12:00 13 (ÁÖ)Á¦ÀÌ¿¡ÀÌÄ¡½ºÆ¿ £Ü255,781,155 88.923% °³Âû¿Ï·á
¿ë¿ª 20240326998-00 0 È«µ¿ÃʵîÇб³ ¿Ü 1±³(°¥»êÃÊ) ³»Áø¼º´ÉÆò°¡¿ë¿ª Ãæû³²µµ±³À°Ã» Ãæû³²µµÈ«¼º±³À°Áö¿øû 2024/03/22 11:00 13 ÁÖ½Äȸ»ç ¸í¼®±¸Á¶±â¼ú»ç»ç¹«¼Ò £Ü33,005,280 88.071% °³Âû¿Ï·á
¿ë¿ª 20240240845-00 0 ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î±³À°Ã¼Çè¼¾ÅÍ ¿Ü 2±³(È«¼º¿©°í, È«¼º¿©Áß) ³»Áø¼º´ÉÆò°¡¿ë¿ª Ãæû³²µµ±³À°Ã» Ãæû³²µµÈ«¼º±³À°Áö¿øû 2024/03/07 11:00 12 ÁÖ½Äȸ»ç ÀÚ¿¬±¸Á¶¿£Áö´Ï¾î¸µ £Ü57,539,830 88.036% °³Âû¿Ï·á
¹°Ç° 20240234785-00 0 ±Ý¸¶ÁßÇб³ ¼Ò±Ô¸ð°­´ç ÁõÃà ¹«´ëÀåÄ¡ Á¦ÀÛ¡¤¼³Ä¡ Ãæû³²µµ±³À°Ã» Ãæû³²µµÈ«¼º±³À°Áö¿øû 2024/03/04 11:00 4 ÁÖ½Äȸ»ç Åͺ¸ÀÌ¿£Áö £Ü51,061,690 88.462% °³Âû¿Ï·á
¹°Ç° 20231244028-00 0 AI±³À° üÇè¼¾ÅÍ Ã¼ÇèÇü AI±³À° ¹°Ç° Á¦ÀÛ¡¤¼³Ä¡ Ãæû³²µµ±³À°Ã» Ãæû³²µµÈ«¼º±³À°Áö¿øû 2024/02/26 17:00 3 °³Âû¿Ï·á
¿ë¿ª 20240201513-00 0 2024Çг⵵ ÃÊ1 Çб³ÀûÀÀ Áö¿øÀ» À§ÇÑ ´Ãº½Çб³ ±âº»ÇÁ·Î±×·¥ À§Å¹ ¿ë¿ª Ãæû³²µµ±³À°Ã» Ãæû³²µµÈ«¼º±³À°Áö¿øû 2024/02/19 11:00 À¯Âû