°³Âû°á°ú

  1. °æ±âµµ, °æ±âµµ ÀÇȸ»ç¹«Ã³, °æ±âµµ °æ±âµµ³ó¾÷±â¼ú¿ø, °æ±âµµ °æ±âµµº¸°Çȯ°æ¿¬±¸¿ø, °æ±âµµ °æ±âµµ»ê¸²È¯°æ¿¬±¸¼Ò, °æ±âµµ °æ±âµµ°Ç¼³º»ºÎ, °æ±âµµ ¿©¼ººñÀü¼¾ÅÍ, °æ±âµµ °æ±âµµÀÎÀç°³¹ß¿ø, °æ±âµµ °æ±âµµÇؾç¼ö»êÀÚ¿ø¿¬±¸¼Ò, °æ±âµµ °æ±âµµ¼öÀÚ¿øº»ºÎ, °æ±âµµ °æ±âµµÁ¾ÀÚ°ü¸®¼Ò, °æ±âµµ °æ±âµµµ¿¹°À§»ý½ÃÇè¼Ò, °æ±âµµ °æ±âµµºÏºÎµ¿¹°À§»ý½ÃÇè¼Ò, °æ±âµµ³²Çѻ꼺¼¼°èÀ¯»ê¼¾ÅÍ, °æ±âµµ °æ±âµµÃà»êÁøÈï¼¾ÅÍ, °æ±âµµ ±¤¿ªÈ¯°æ°ü¸®»ç¾÷¼Ò, °æ±âµµ Áß¾ÓÇù·Âº»ºÎ¿¡¼­ °Ô½ÃÇÑ °ø°í¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
  2. Àüü ¾÷¹«¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´õ¶óµµ, ƯÁ¤ ¾÷¹«¸¸ ÇØ´çÇÏ´Â °Ë»öÁ¶°Ç ¼±ÅÃ½Ã ÇØ´ç ¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¸¸ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  3. °Ë»ö°á°úÀÇ °ø°í¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ¸é »ó¼¼Á¤º¸¸¦ Á¶È¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°³Âû°á°úÁ¶È¸
¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ ÀçÀÔÂû¹øÈ£ °ø°í¸í ¼ö¿ä±â°ü °³ÂûÀϽà Âü°¡¼ö ³«Âû¿¹Á¤ÀÚ ÅõÂû±Ý¾× ÅõÂû·ü(%) ÁøÇà»óȲ
¿ë¿ª 20231132498-00 0 2024³â 120°æ±âµµÄݼ¾ÅÍ ½Ã½ºÅÛ À¯Áöº¸¼ö ¿ë¿ª °æ±âµµ 2023/11/29 11:00 27 ´Ù»êÁ¤º¸Åë½Å(ÁÖ) £Ü68,339,120 87.765% °³Âû¿Ï·á
¿ë¿ª 20231133081-00 0 2024³â °æ±âµµ ¹æÀçºñÃàâ°í ¹«Àΰæºñ ¿ë¿ª °æ±âµµ 2023/11/29 11:00 3 ÄÉÀÌÆ¼ÅÚ·¹Ä° ÁÖ½Äȸ»ç £Ü82,661,590 87.937% °³Âû¿Ï·á
¿ë¿ª 20231137393-00 0 2024³â °æ±âµµ Á¡ÀÚ¼Ò½ÄÁö ¹ßÇà ¿ë¿ª °æ±âµµ 2023/11/29 11:00 2 À¯Âû
¿ë¿ª 20231137441-00 0 2024³â °æ±âµµÀÇȸ »çÁø¿µ»óÀÚ·á(¾ÆÄ«À̺ê) ½Ã½ºÅÛ À¯Áö°ü¸® ¿ë¿ª °æ±âµµ ÀÇȸ»ç¹«Ã³ 2023/11/29 11:00 5 ÁÖ½Äȸ»çÇѱ¹Çȼ¿ £Ü35,200,800 88.469% °³Âû¿Ï·á
¿ë¿ª 20231130268-00 0 2024³â °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª Ç×°ø»çÁø ÆÇµ¶½Ã½ºÅÛ À¯Áöº¸¼ö¿ë¿ª °æ±âµµ 2023/11/28 11:00 4 ÁÖ½Äȸ»ç °ø°£¿£ £Ü43,691,900 88.088% °³Âû¿Ï·á
¿ë¿ª 20231130329-00 0 2024³â °æ±âµµÃ» ±¸Ã»»ç °æºñ¿ë¿ª °æ±âµµ 2023/11/28 11:00 1231 ÁÖ½Äȸ»ç°õµÎ¸®Á¾ÇÕ°ü¸® £Ü434,410,980 87.998% °³Âû¿Ï·á
¿ë¿ª 20231135268-00 0 2024³â °æ±âµµÃ» ¹æ¿ª¼Òµ¶ ¿ë¿ª °æ±âµµ 2023/11/28 11:00 472 ÁÖ½Äȸ»ç ´ÙÇÔÁ¶°æ £Ü13,069,420 90.015% °³Âû¿Ï·á
¿ë¿ª 20231123190-00 0 2024³â °æ±âµµ ¿¹»êÇб³ ¹× ã¾Æ°¡´Â û¼Ò³â ¿¹»ê±³½Ç ¿î¿µ ¿ë¿ª °æ±âµµ 2023/11/27 18:00 2 À¯Âû
¿ë¿ª 20231118396-00 0 2024³â °æ±â¾Ë¸²¹®ÀÚ ½Ã½ºÅÛ ¿î¿µ ¿ë¿ª °æ±âµµ 2023/11/24 18:00 À¯Âû
¿ë¿ª 20231118408-00 0 2024³â °æ±âµµ ´ë±âÁú ¸ðµ¨¸µ Áø´ÜÆò°¡½Ã½ºÅÛ À¯Áöº¸¼ö ¿ë¿ª °æ±âµµ °æ±âµµº¸°Çȯ°æ¿¬±¸¿ø 2023/11/24 18:00 À¯Âû