°³Âû°á°ú

  1. °æ±âµµ ¿©Áֽÿ¡¼­ °Ô½ÃÇÑ °ø°í¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
  2. Àüü ¾÷¹«¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´õ¶óµµ, ƯÁ¤ ¾÷¹«¸¸ ÇØ´çÇÏ´Â °Ë»öÁ¶°Ç ¼±Åýà ÇØ´ç ¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¸¸ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  3. °Ë»ö°á°úÀÇ °ø°í¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ¸é »ó¼¼Á¤º¸¸¦ Á¶È¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°³Âû°á°úÁ¶È¸
¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ ÀçÀÔÂû¹øÈ£ °ø°í¸í ¼ö¿ä±â°ü °³ÂûÀϽà Âü°¡¼ö ³«Âû¿¹Á¤ÀÚ ÅõÂû±Ý¾× ÅõÂû·ü(%) ÁøÇà»óȲ
°ø»ç 20240445873-00 0 ´ë½Å¸é Çϸ²2¸® ¹è¼ö°ü·Î È®Àå°ø»ç(ÀÔÂû´ëÇà) °æ±âµµ ¿©Áֽà 2024/05/03 11:00 71 (ÁÖ)¼­¿ïÁöÇϼö £Ü88,826,200 88.379% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240445933-00 0 °¡³²À¾ ½ÅÇØ1¸® ¹è¼ö°ü·Î È®Àå°ø»ç(ÀÔÂû´ëÇà) °æ±âµµ ¿©Áֽà 2024/05/03 11:00 71 ½Â¿ëÅä°Ç(ÁÖ) £Ü79,935,440 88.376% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240446107-00 0 °­Ãµ¼¶ ¼öÇغ¹±¸°ø»ç °æ±âµµ ¿©Áֽà 2024/05/03 11:00 13 ½º¸¶Æ®°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç £Ü254,549,500 88.433% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240446109-00 0 ÅÂÆòÁö±¸ ±³Â÷·Î(³ó¾îÃ̵µ·Î 203È£¼±) °³¼±°ø»ç °æ±âµµ ¿©Áֽà 2024/05/03 11:00 65 ÇÔÁö°Ç¼³(ÁÖ) £Ü85,366,000 88.221% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240446167-00 0 ⵿ 171-3¹øÁö ÀÏ¿ø ¼Ò¾çõ Áؼ³°ø»ç °æ±âµµ ¿©Áֽà 2024/05/03 11:00 66 ÁÖ½Äȸ»ç ¿£¿¡ÇÁ £Ü69,743,300 87.885% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240437960-00 0 2024³âµµ ¹®È­À¯»ê Á¶°æ°ü¸® °ø»ç °æ±âµµ ¿©Áֽà 2024/04/29 11:00 33 ÁÖ½Äȸ»çÇѼ­Á¶°æ £Ü69,792,860 88.487% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240437973-00 0 ÀüÅë»çÂû Èï¿Õ»ç Àü±â°ø»ç(2Â÷) °æ±âµµ ¿©Áֽà 2024/04/29 11:00 63 ÁÖ½Äȸ»ç ÇØâ°Ç¼³ £Ü26,373,117 88.362% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240431959-00 0 2024³â ÀÓµµ ±¸Á¶°³·® ¹× º¸¼ö»ç¾÷ °æ±âµµ ¿©Áֽà 2024/04/25 11:00 2 ¿©Áֽû긲Á¶ÇÕ £Ü112,696,000 89.096% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240431462-00 0 ¼ÒÇÏõ(°õ´ö°ñõ) È£¾ÈÁ¤ºñ°ø»ç °æ±âµµ ¿©Áֽà 2024/04/24 11:00 70 ÇÔÁö°Ç¼³(ÁÖ) £Ü51,083,000 88.373% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240431481-00 0 °¡³²Ã¼À°¼¾ÅÍ ¼ö¿µÀå ±â°è½Ç º¸¼ö°ø»ç °æ±âµµ ¿©Áֽà 2024/04/24 11:00 3 ÀçÀÔÂû