°³Âû°á°ú

  1. °æ»ó³²µµ â¿ø½Ã¿¡¼­ °Ô½ÃÇÑ °ø°í¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
  2. Àüü ¾÷¹«¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´õ¶óµµ, ƯÁ¤ ¾÷¹«¸¸ ÇØ´çÇÏ´Â °Ë»öÁ¶°Ç ¼±Åýà ÇØ´ç ¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¸¸ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  3. °Ë»ö°á°úÀÇ °ø°í¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ¸é »ó¼¼Á¤º¸¸¦ Á¶È¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°³Âû°á°úÁ¶È¸
¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ ÀçÀÔÂû¹øÈ£ °ø°í¸í ¼ö¿ä±â°ü °³ÂûÀϽà Âü°¡¼ö ³«Âû¿¹Á¤ÀÚ ÅõÂû±Ý¾× ÅõÂû·ü(%) ÁøÇà»óȲ
¿ë¿ª 20240348662-00 0 2024³â â¿ø½Ã ¼Ò±Ô¸ð °øµ¿ÁÖÅà ¾ÈÀüÁ¡°Ë ¿ë¿ª °æ»ó³²µµ â¿ø½Ã 2024/03/29 17:00 1 ´ëÇÑÁÖÅðü¸®»çÇùȸ £Ü41,105,000 90.343% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240333960-00 0 â¿ø»ê´Ü ÁÖº¯Áö¿ª ±âÈÄÀ§±â ÀûÀÀÀÎÇÁ¶ó Á¶¼º»ç¾÷ °æ»ó³²µµ â¿ø½Ã 2024/03/29 11:00 330 ´ÙÀΰ³¹ß(ÁÖ) £Ü449,125,000 88.294% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240340288-00 0 â¿øÃ౸¼¾ÅÍ ´Ù¸ñÀûüÀ°°ü ½Ã¼³°³¼±°ø»ç °æ»ó³²µµ â¿ø½Ã 2024/03/29 11:00 130 ÁÖ½Äȸ»ç °æ¿ø°Ç¼³»ê¾÷ £Ü66,575,500 88.465% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240340498-00 0 ´ë»êÆÄÅ©°ñÇÁÀå Á¶¼º Àü±â°ø»ç °æ»ó³²µµ â¿ø½Ã 2024/03/29 11:00 351 ±¤µæ°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç £Ü53,118,000 88.277% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240340641-00 0 â¿ø±¹Á¦»ç°ÝÀå ½Ã¼³°³¼±°ø»ç °æ»ó³²µµ â¿ø½Ã 2024/03/29 11:00 153 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡À̽ºÅØ £Ü31,766,954 88.347% °³Âû¿Ï·á
¹°Ç° 20240341412-00 0 ¾È¹ÎÁö±¸ Àç³­À½¼ºÅ뺸½Ã½ºÅÛ Á¦ÀÛ ¼³Ä¡ °æ»ó³²µµ â¿ø½Ã 2024/03/29 11:00 5 ´ë°æ¹«¼±Åë½Å £Ü70,992,120 88.426% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240334816-00 0 ¸¶»êÇÕÆ÷½ºÆ÷Ã÷¼¾ÅÍ °³º¸¼ö°ø»ç °æ»ó³²µµ â¿ø½Ã 2024/03/27 11:00 182 ÆòÈ­Àå½Ä»ó»ç £Ü164,070,900 88.619% °³Âû¿Ï·á
¹°Ç° 20240335774-00 1 â¿ø ¿øÀÌ´ë·Î S-BRT ¼³Ä¡°ø»ç(Åä¸ñÁ¶°æ 1~3°ø±¸)-¼ö¸ñº¸È£ÆÇ °æ»ó³²µµ â¿ø½Ã 2024/03/27 11:00 »ó¼¼Á¶È¸
¿ë¿ª 20240336268-00 0 ÀÚÀº3Áö±¸~dzȣµ¿°£ µµ·Î°³¼³ ±¸°£ ³» °ÇÃ๰(ÀÚÀºµ¿540-5) ÇØü Æó±â¹°Ã³¸®¿ë¿ª °æ»ó³²µµ â¿ø½Ã 2024/03/27 11:00 7 ÁÁÀºÈ¯°æÁÖ½Äȸ»ç £Ü46,576,500 88.19% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240323766-00 0 ¼Ò»çµ¿ ÆÄÅ©°ñÇÁÀå Á¶¼º°ø»ç °æ»ó³²µµ â¿ø½Ã 2024/03/26 11:00 137 ñ»ãÒüåÞä ÐÝà´ðüùêËïàâ £Ü723,962,500 88.298% °³Âû¿Ï·á