°³Âû°á°ú

  1. °æ±âµµ ¾çÁֽÿ¡¼­ °Ô½ÃÇÑ °ø°í¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
  2. Àüü ¾÷¹«¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´õ¶óµµ, ƯÁ¤ ¾÷¹«¸¸ ÇØ´çÇÏ´Â °Ë»öÁ¶°Ç ¼±Åýà ÇØ´ç ¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¸¸ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  3. °Ë»ö°á°úÀÇ °ø°í¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ¸é »ó¼¼Á¤º¸¸¦ Á¶È¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°³Âû°á°úÁ¶È¸
¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ ÀçÀÔÂû¹øÈ£ °ø°í¸í ¼ö¿ä±â°ü °³ÂûÀϽà Âü°¡¼ö ³«Âû¿¹Á¤ÀÚ ÅõÂû±Ý¾× ÅõÂû·ü(%) ÁøÇà»óȲ
°ø»ç 20240909021-00 0 2024³â ½£±æ Á¤ºñ»ç¾÷(°³¸í»ê,³ë¾Æ»ê µÑ·¹±æ) °æ±âµµ ¾çÁֽà 2024/09/13 11:00 4 ÁÖ½Äȸ»ç Á¤¾ÈÀ̾ØÀÌ £Ü65,666,800 88.731% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240825623-00 0 2024³â Áö¹æÇÏõ À¯Áö°ü¸®»ç¾÷(¿ì°íõ Áؼ³) °æ±âµµ ¾çÁֽà 2024/08/30 11:00 36 °Å»ê°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç £Ü45,338,800 87.979% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240825676-01 0 2024³â Áö¹æÇÏõ À¯Áö°ü¸®»ç¾÷(°ø¸ªÃµ Áؼ³_»ï»ó¸® 469-2¹øÁö) °æ±âµµ ¾çÁֽà 2024/08/30 11:00 37 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¾Æ»ê¾÷°³¹ß £Ü69,425,000 88.008% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240825708-00 0 2024³â Áö¹æÇÏõ À¯Áö°ü¸®»ç¾÷(¼®Çöõ Áؼ³_»ï»ó¸® 277-22¹øÁö) °æ±âµµ ¾çÁֽà 2024/08/30 11:00 38 ¿µ¼®°Ç¼³(ÁÖ) £Ü80,499,500 88.352% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240825732-00 0 2024³â Áö¹æÇÏõ À¯Áö°ü¸®»ç¾÷(Á߶ûõ Áؼ³) °æ±âµµ ¾çÁֽà 2024/08/30 11:00 39 ´ë¹Ì°Ç¼³(ÁÖ) £Ü169,805,102 88.094% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240822096-00 0 Çϼöµµ½Ã¼³ À¯Áö°ü¸®»ç¾÷(Â÷Áý°ü·Î ºÎºÐº¸¼ö °ø»ç) °æ±âµµ ¾çÁֽà 2024/08/28 11:00 36 ¼®Áø°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç £Ü138,940,628 88.512% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240822809-00 0 2024³â ÇϹݱâ Â÷¼±µµ»ö ¿¬°£´Ü°¡(ÀüÁö¿ª) °æ±âµµ ¾çÁֽà 2024/08/28 11:00 24 ÁÖ½Äȸ»ç Á¦À̺ñž £Ü78,887,860 88.834% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240818821-00 0 Çϼö°ü·Î °³¼±»ç¾÷(»ï¼þµ¿ 588¹øÁö, »ï¼þ1Åë ¸¶À»È¸°ü ÀÏ¿ø) °æ±âµµ ¾çÁֽà 2024/08/26 11:00 36 ¿µ¼®°Ç¼³(ÁÖ) £Ü61,383,600 88.478% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240806827-00 0 ½Åõ°ø°øÇϼö󸮽ü³ ¼öÁú°³·®»ç¾÷(1´Ü°è)(Àü±â ¹× °èÃøÁ¦¾î °ø»ç) °æ±âµµ ¾çÁֽà 2024/08/23 11:00 3268 ´ë¼ºÀü±â ÁÖ½Äȸ»ç £Ü1,263,866,848 87.501% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240821346-00 0 2024³â ÀÓµµÁ¤ºñ(ÀÓµµ±¸Á¶°³·®)»ç¾÷ ¼öÀǽô㠰æ±âµµ ¾çÁֽà 2024/08/22 12:00 1 ¾çÁÖÁö¿ª»ê¸²Á¶ÇÕ £Ü90,131,400 91.371% °³Âû¿Ï·á