°³Âû°á°ú

  1. °æ»ó³²µµ ¾ç»ê½Ã¿¡¼­ °Ô½ÃÇÑ °ø°í¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
  2. Àüü ¾÷¹«¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´õ¶óµµ, ƯÁ¤ ¾÷¹«¸¸ ÇØ´çÇÏ´Â °Ë»öÁ¶°Ç ¼±Åýà ÇØ´ç ¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¸¸ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  3. °Ë»ö°á°úÀÇ °ø°í¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ¸é »ó¼¼Á¤º¸¸¦ Á¶È¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°³Âû°á°úÁ¶È¸
¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ ÀçÀÔÂû¹øÈ£ °ø°í¸í ¼ö¿ä±â°ü °³ÂûÀϽà Âü°¡¼ö ³«Âû¿¹Á¤ÀÚ ÅõÂû±Ý¾× ÅõÂû·ü(%) ÁøÇà»óȲ
°ø»ç 20241023377-00 0 2024³â ÇϹݱ⠼ҳª¹«Àç¼±Ã溴 ¹æÁ¦ »ç¾÷(µ¿³²ºÎÁö±¸) °æ»ó³²µµ ¾ç»ê½Ã 2024/10/22 17:00 1 ÁÖ½Äȸ»ç żº»ê¸² £Ü156,187,000 89.999% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241015440-00 0 ¹°±ÝÀ¾ ¸Þ±â·Î(´ë1-5È£¼±) µµ·ÎÀçÆ÷Àå°ø»ç °æ»ó³²µµ ¾ç»ê½Ã 2024/10/22 11:00 24 ¹é»ê°Ç¼³(ÁÖ) £Ü61,850,830 88.697% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241015480-00 0 ½Å±âµ¿ °­º¯·Î(Áß1-21È£¼±) µµ·ÎÀçÆ÷Àå°ø»ç °æ»ó³²µµ ¾ç»ê½Ã 2024/10/22 11:00 24 ÁÖ½Äȸ»ç °¡µµ°Ç¼³ £Ü28,327,240 89.313% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241015557-00 0 ¾ç»ê Áö»ê¸® ºÎºÎ»ó ÁÖº¯Á¤¸®(¹Î°£ÀÔÂû´ëÇà) °æ»ó³²µµ ¾ç»ê½Ã 2024/10/22 11:00 8 »êÇϰǼ³ ÁÖ½Äȸ»ç £Ü24,315,100 89.265% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241015800-00 0 ±¹µµ35È£¼±(ºÏÁ¤µ¿) µµ·ÎÀçÆ÷Àå°ø»ç °æ»ó³²µµ ¾ç»ê½Ã 2024/10/22 11:00 24 ÇØ¿ø°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç £Ü47,054,900 88.695% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241011966-00 0 2024³â ³ëÀκ¸È£±¸¿ª °³¼±»ç¾÷ °æ»ó³²µµ ¾ç»ê½Ã 2024/10/18 11:00 22 Àº¿ì»ê¾÷ £Ü54,110,312 88.872% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241006203-00 0 ¾ç»ê Áö»ê¸® ºÎºÎ»ó ÁÖº¯Á¤¸® °æ»ó³²µµ ¾ç»ê½Ã 2024/10/15 11:00 À¯Âû
°ø»ç 20241004283-00 0 2024³â ÀÚ³à¾È½É ±×¸°½£ Á¶¼º»ç¾÷ °æ»ó³²µµ ¾ç»ê½Ã 2024/10/14 11:00 36 »ï¼ºµðÀÚÀÎ £Ü156,955,090 88.943% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241000678-00 0 ¼®°è°ø¿µÁÖÂ÷Àå Æ÷Àå°ø»ç °æ»ó³²µµ ¾ç»ê½Ã 2024/10/10 11:00 23 ÁÖ½Äȸ»ç ÁÖ¿ÂÁ¶°æ £Ü33,600,427 89.076% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20241001113-00 0 ³²ºÎµ¿ ¿ÏÃæ³ìÁö(45È£) È­Àå½Ç »óÇϼöµµ ¼³ºñ°ø»ç °æ»ó³²µµ ¾ç»ê½Ã 2024/10/10 11:00 25 ÁÖ½Äȸ»ç û¸í°Ç¼³ £Ü31,949,440 88.635% °³Âû¿Ï·á