°³Âû°á°ú

  1. ÃæûºÏµµ À½¼º±º¿¡¼­ °Ô½ÃÇÑ °ø°í¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
  2. Àüü ¾÷¹«¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´õ¶óµµ, ƯÁ¤ ¾÷¹«¸¸ ÇØ´çÇÏ´Â °Ë»öÁ¶°Ç ¼±Åýà ÇØ´ç ¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¸¸ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  3. °Ë»ö°á°úÀÇ °ø°í¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ¸é »ó¼¼Á¤º¸¸¦ Á¶È¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°³Âû°á°úÁ¶È¸
¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ ÀçÀÔÂû¹øÈ£ °ø°í¸í ¼ö¿ä±â°ü °³ÂûÀϽà Âü°¡¼ö ³«Âû¿¹Á¤ÀÚ ÅõÂû±Ý¾× ÅõÂû·ü(%) ÁøÇà»óȲ
°ø»ç 20240504356-00 0 ´ë¼Ò ¼Ò¼®1¸® ¹è¼ö·ÎÁ¤ºñ°ø»ç ÃæûºÏµµ À½¼º±º 2024/05/10 14:00 76 »ï¿ø»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) £Ü48,286,100 88.404% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240501603-00 0 ±Ý¿Õ»ê¾÷´ÜÁö °ø°øÆó¼ö󸮽ü³ °³¼±»ç¾÷(Àü±âºÐ¾ß) ÃæûºÏµµ À½¼º±º 2024/05/09 14:00 49 ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ¿øÀü·Â £Ü34,314,481 88.459% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240447195-00 0 »êÁöÀü¿ëÁö ´ëÁýÇູ±¸°ø»ç(À½¼ºÀ¾ Çѹú¸®)_(ÁÖ)¼±±³ ÃæûºÏµµ À½¼º±º 2024/05/08 14:00 4 À¯ÇÑȸ»ç Çѹé»ê¸² £Ü134,825,900 88.713% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240444657-00 0 ¼ö·¹ÀÇ»êÀÚ¿¬È޾縲 Æ®¸®ÇϿ콺 Á¶¼º»ç¾÷ Àü±â°ø»ç ÃæûºÏµµ À½¼º±º 2024/05/07 14:00 50 (ÁÖ)»õ·Î¿î £Ü57,776,430 88.925% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240444705-00 0 °¨°î ¿ÀÇâ4¸® ¹è¼ö·Î Á¤ºñ°ø»ç ÃæûºÏµµ À½¼º±º 2024/05/07 14:00 76 (ÁÖ)¿µÀçÁ¶°æ £Ü20,302,700 88.334% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240444725-00 0 °¨°î ¿ùÁ¤¸® ¸¶À»¾È±æ Á¤ºñ°ø»ç ÃæûºÏµµ À½¼º±º 2024/05/07 14:00 80 (ÁÖ)°³Ç³Åä°Ç £Ü60,291,000 88.342% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240444816-00 0 »ý±Ø ¿À»ý2¸® ¸¶À»¾È±æ È®Æ÷Àå°ø»ç ÃæûºÏµµ À½¼º±º 2024/05/07 14:00 41 ÁÖ½Äȸ»ç ³ª·Î»ê¾÷ £Ü20,529,700 88.199% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240444853-00 0 »ý±Ø µµ½Å¸® ¹è¼ö·Î Á¤ºñ°ø»ç ÃæûºÏµµ À½¼º±º 2024/05/07 14:00 38 ÅÂÁø°Ç¼³(ÁÖ) £Ü25,033,549 88.115% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240444892-00 0 °¨°î ¹®ÃÌ1¸® ¹è¼ö·Î Á¤ºñ°ø»ç ÃæûºÏµµ À½¼º±º 2024/05/07 14:00 63 ÁÖ½Äȸ»ç¿À¼º°Ç¼³ £Ü51,120,927 88.404% °³Âû¿Ï·á
¹°Ç° 20240500906-00 0 ¸ð·¡³» dz¼öÇØ»ýÈ°±Ç Á¾ÇÕÁ¤ºñ»ç¾÷ È¥ÇÕ°ñÀç ¹× Àâ¼® ±¸ÀÔ ÃæûºÏµµ À½¼º±º 2024/05/07 11:00 4 ÁÖ½Äȸ»ç Á¦ÀÌ¿£Áö £Ü544,605,255 89.845% °³Âû¿Ï·á