°³Âû°á°ú

  1. °æ±âµµ ¾çÆò±º¿¡¼­ °Ô½ÃÇÑ °ø°í¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
  2. Àüü ¾÷¹«¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´õ¶óµµ, ƯÁ¤ ¾÷¹«¸¸ ÇØ´çÇÏ´Â °Ë»öÁ¶°Ç ¼±Åýà ÇØ´ç ¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¸¸ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  3. °Ë»ö°á°úÀÇ °ø°í¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ¸é »ó¼¼Á¤º¸¸¦ Á¶È¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°³Âû°á°úÁ¶È¸
¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ ÀçÀÔÂû¹øÈ£ °ø°í¸í ¼ö¿ä±â°ü °³ÂûÀϽà Âü°¡¼ö ³«Âû¿¹Á¤ÀÚ ÅõÂû±Ý¾× ÅõÂû·ü(%) ÁøÇà»óȲ
¿ë¿ª 20240504734-00 0 2024³â ¾çÆò±º º¸È£±¸¿ª ½ÇÅÂÁ¶»ç ¿ë¿ª °æ±âµµ ¾çÆò±º 2024/05/10 11:00 67 ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ¿øÀÌ¿£¾¾ £Ü59,350,000 88.112% °³Âû¿Ï·á
¿ë¿ª 20240505179-00 0 Áö¹æµµ349È£¼±(¾çµ¿¸é ½ÖÇи®) Àεµ¼³Ä¡°ø»ç Æó±â¹°Ã³¸®¿ë¿ª °æ±âµµ ¾çÆò±º 2024/05/10 11:00 2 (ÁÖ)±Ý¿Õ»ê¾÷°³¹ß £Ü96,449,000 88.869% °³Âû¿Ï·á
¿ë¿ª 20240441382-00 0 2024³â ÇÑ°­»ì¸®±â »ç¾÷Áö(â´ë,¾ç°­¼¶Áö±¸) ¿¹¡¤Á¦Ãʿ뿪 °æ±âµµ ¾çÆò±º 2024/05/01 11:00 18 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¤¸²°Ç¼³Á¶°æ £Ü93,935,793 88.228% °³Âû¿Ï·á
¿ë¿ª 20240441417-00 0 2024³â ÇÑ°­»ì¸®±â »ç¾÷Áö(¿î½ÉÁö±¸) ¿¹¡¤Á¦Ãʿ뿪 °æ±âµµ ¾çÆò±º 2024/05/01 11:00 18 ÁÖ½Äȸ»ç´ëÀÏÅä°Ç £Ü83,619,400 88.217% °³Âû¿Ï·á
¿ë¿ª 20240441468-00 0 2024³â ÇÑ°­»ì¸®±â »ç¾÷Áö(¼¼¿ù,±³Æò,º´»ê,¾Æ½Å,¿ÀºóÁö±¸) ¿¹¡¤Á¦Ãʿ뿪 °æ±âµµ ¾çÆò±º 2024/05/01 11:00 18 ÁÖ½Äȸ»ç Å»ê°Ç¼³ £Ü96,940,870 88.043% °³Âû¿Ï·á
¿ë¿ª 20240441525-00 0 2024³â ÇÑ°­»ì¸®±â »ç¾÷Áö(º¹Æ÷, µµ°îÁö±¸) ¿¹¡¤Á¦Ãʿ뿪 °æ±âµµ ¾çÆò±º 2024/05/01 11:00 18 ¿¡ÄڰǼ³ ÁÖ½Äȸ»ç £Ü95,005,690 88.414% °³Âû¿Ï·á
¿ë¿ª 20240441556-00 0 2024³â ÇÑ°­»ì¸®±â »ç¾÷Áö(¹®È£Áö±¸) ¿¹¡¤Á¦Ãʿ뿪 °æ±âµµ ¾çÆò±º 2024/05/01 11:00 17 ÁÖ½Äȸ»ç ÄɾîÇÊµå £Ü61,191,380 88.965% °³Âû¿Ï·á
¿ë¿ª 20240441588-00 0 2024³â ÇÑ°­»ì¸®±â »ç¾÷Áö(µÎ¹°Áö±¸) ¿¹¡¤Á¦Ãʿ뿪 °æ±âµµ ¾çÆò±º 2024/05/01 11:00 18 ´öÆòÁ¶°æ(ÁÖ) £Ü85,727,320 88.116% °³Âû¿Ï·á
¿ë¿ª 20240442122-00 0 2024³â ¾çÆò±º »õ¸¶À»ÁöµµÀÚ ´Üü »óÇغ¸Çè °¡ÀÔ °æ±âµµ ¾çÆò±º 2024/05/01 11:00 À¯Âû
¿ë¿ª 20240421504-00 0 ±¸µÐ ¾ÆÆ®½ºÅ×ÀÌ¼Ç Á¶¼º»ç¾÷ Æó±â¹°Ã³¸® ¿ë¿ª °æ±âµµ ¾çÆò±º 2024/04/22 11:00 57 (ÁÖ)½Å¸í £Ü126,354,000 87.849% °³Âû¿Ï·á