°³Âû°á°ú

  1. °æ±âµµ ±¸¸®½Ã¿¡¼­ °Ô½ÃÇÑ °ø°í¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
  2. Àüü ¾÷¹«¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´õ¶óµµ, ƯÁ¤ ¾÷¹«¸¸ ÇØ´çÇÏ´Â °Ë»öÁ¶°Ç ¼±Åýà ÇØ´ç ¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¸¸ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  3. °Ë»ö°á°úÀÇ °ø°í¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ¸é »ó¼¼Á¤º¸¸¦ Á¶È¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°³Âû°á°úÁ¶È¸
¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ ÀçÀÔÂû¹øÈ£ °ø°í¸í ¼ö¿ä±â°ü °³ÂûÀϽà Âü°¡¼ö ³«Âû¿¹Á¤ÀÚ ÅõÂû±Ý¾× ÅõÂû·ü(%) ÁøÇà»óȲ
¹°Ç° 20240420435-00 0 ±¸¸®ÇÑ°­½Ã¹Î°ø¿ø »êÃ¥·Î Æ÷ÅäÁ¸ ±¸ÀÔ °æ±âµµ ±¸¸®½Ã 2024/04/12 17:00 1 ÁÖ½Äȸ»ç ¿ÍÀÌ°¡µçÇ÷£ £Ü44,100,000 98.901% °³Âû¿Ï·á
¹°Ç° 20240348043-02 0 °¡·Î¼ö º´ÇØÃæ ¹æÁ¦¿ë ¼ö°£ÁÖ»ç ±¸ÀÔ °æ±âµµ ±¸¸®½Ã 2024/04/04 13:00 33 ¹ÙÀÌ¿À±×¸°ÅØ £Ü24,328,260 88.007% °³Âû¿Ï·á
¹°Ç° 20240344720-00 0 Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ Á¶È£¹°Ç° ±¸ÀÔ(´Ü°¡°è¾à) °æ±âµµ ±¸¸®½Ã 2024/04/02 13:00 37 ¼ö¾ØÁÖ £Ü70,855.07 88.071% °³Âû¿Ï·á
¹°Ç° 20240343996-00 0 Á¦79ȸ ½Ä¸ñÇà»ç¿ë ¼ö¸ñ ±¸ÀÔ °æ±âµµ ±¸¸®½Ã 2024/03/27 16:00 1 (ÁÖ)Ǫ¸¥½£ £Ü25,760,000 98.924% °³Âû¿Ï·á
¹°Ç° 20240322439-00 0 ±¸¸®½Ã ¹ö½ºÁ¤º¸¾È³»Àü±¤ÆÇ(BIT) ±¸¸Å °æ±âµµ ±¸¸®½Ã 2024/03/20 13:00 57 ÁÖ½Äȸ»ç ºñÁ¯ÄÚ¸®¾Æ £Ü61,647,551 88.08% °³Âû¿Ï·á
¹°Ç° 20240322459-00 0 2024³â ÀÓ»óº´¸®Áö¿ø»ç¾÷ °Ë»ç½Ã¾à ¹× ¼Ò¸ðÇ° ±¸ÀÔ(´Ü°¡°è¾à) °æ±âµµ ±¸¸®½Ã 2024/03/20 13:00 411 ´õÇÇ¿ò £Ü19,472,140 88.004% °³Âû¿Ï·á
¹°Ç° 20240325160-00 0 ¹Ì¼¼¸ÕÁö Â÷´Ü ¹æÁø¸Á ±¸¸Å ¼³Ä¡ Áö¿ø»ç¾÷ °æ±âµµ ±¸¸®½Ã 2024/03/18 13:00 1 ÁÖ½Äȸ»ç Ŭ¸®¾îâ £Ü25,110,000 98.936% °³Âû¿Ï·á
¹°Ç° 20240309644-00 0 ÇÑÆĽ°ÅÍ(°æ·Î´ç) ³­¹æ ¼Ò¸ðÇ° µî Áö¿ø(´ã¿ä ±¸ÀÔ) °æ±âµµ ±¸¸®½Ã 2024/03/08 13:00 1 ¸Åµå £Ü43,769,700 98.901% °³Âû¿Ï·á
¹°Ç° 20240236065-00 0 ³ëÈÄ µµ·ÎÀü±¤ÆÇ(VMS) ºÎÇ° ±¸¸Å(Á¤°¢»ç ¿Ü 1°³¼Ò) °æ±âµµ ±¸¸®½Ã 2024/03/05 13:00 64 ÁÖ½Äȸ»ç ¿ùµå¾¾¿£¿¡½º £Ü93,841,073 88.005% °³Âû¿Ï·á
¹°Ç° 20240236384-00 0 Ç÷±¸°è»ê±â Àåºñ ±¸ÀÔ °æ±âµµ ±¸¸®½Ã 2024/02/28 13:00 1 º¸±âÆÊ £Ü49,500,000 98.901% °³Âû¿Ï·á