°³Âû°á°ú

  1. °æ±âµµ ¾È¾ç½Ã¿¡¼­ °Ô½ÃÇÑ °ø°í¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
  2. Àüü ¾÷¹«¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´õ¶óµµ, ƯÁ¤ ¾÷¹«¸¸ ÇØ´çÇÏ´Â °Ë»öÁ¶°Ç ¼±Åýà ÇØ´ç ¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¸¸ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  3. °Ë»ö°á°úÀÇ °ø°í¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ¸é »ó¼¼Á¤º¸¸¦ Á¶È¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°³Âû°á°úÁ¶È¸
¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ ÀçÀÔÂû¹øÈ£ °ø°í¸í ¼ö¿ä±â°ü °³ÂûÀϽà Âü°¡¼ö ³«Âû¿¹Á¤ÀÚ ÅõÂû±Ý¾× ÅõÂû·ü(%) ÁøÇà»óȲ
°ø»ç 20240724440-00 0 ¹ü°è¾î¸°ÀÌ°ø¿ø Á¤ºñ°ø»ç °æ±âµµ ¾È¾ç½Ã 2024/07/25 11:00 10 ºñ¿£¿¡½ºÁ¶°æ°Ç¼³ÁÖ½Äȸ»ç £Ü121,449,900 88.401% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240710822-00 0 Çпî°ø¿ø ¸Ç¹ß»êÃ¥±æ Á¶¼º°ø»ç °æ±âµµ ¾È¾ç½Ã 2024/07/16 11:00 13 ÁÖ½Äȸ»ç Àº¾ÆÁ¾ÇհǼ³ £Ü291,108,040 88.505% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240706950-00 0 ÇϹݱ⠼®¼ö±¤¿ª°ø°øÇϼö󸮽ü³ ¹× Â÷Áý°ü°Å Áؼ³°ø»ç(¿¬°£´Ü°¡) °æ±âµµ ¾È¾ç½Ã 2024/07/10 11:00 5 (ÁÖ)°æ±â¼öÁúȯ°æ°³¹ß £Ü94,710,200 88.631% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240706959-00 0 ÇϹݱ⠾Ⱦ籤¿ª°ø°øÇϼö󸮽ü³ ¹× Â÷Áý°ü°Å Áؼ³°ø»ç(¿¬°£´Ü°¡) °æ±âµµ ¾È¾ç½Ã 2024/07/10 11:00 5 (ÁÖ)º®Ãµ°³¹ß £Ü93,697,000 89.1% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240701131-00 0 ½ÅÃ̾ÀÌÁý ±×¸°¸®¸ðµ¨¸µ °ø»ç °æ±âµµ ¾È¾ç½Ã 2024/07/05 11:00 72 ÁÖ½Äȸ»ç Á¦¾Æ¾¾¾Ø¾¾ £Ü246,294,700 88.33% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240701508-00 0 ¼öÇ®³»¾î¸°ÀÌ°ø¿ø Á¤ºñ°ø»ç °æ±âµµ ¾È¾ç½Ã 2024/07/05 11:00 8 Çü¹ÎÁ¶°æ°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç £Ü56,593,000 88.92% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240637534-00 0 2024³â ¾È¾ç½Ã ¾î¸°ÀÌ º¸È£±¸¿ª ³ë¶õ»ö Ⱦ´Üº¸µµ Á¤ºñ°ø»ç °æ±âµµ ¾È¾ç½Ã 2024/07/03 11:00 31 ÁÖ½Äȸ»ç ±×¸°±Û·Î¹ú £Ü147,519,500 88.756% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240611072-00 0 ÆòÃ̵µ¼­°ü °Ç¸³ Àü±â°ø»ç °æ±âµµ ¾È¾ç½Ã 2024/06/26 11:00 3311 (ÁÖ)ÀμöÀü·Â £Ü1,401,360,817 87.597% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240611120-00 0 ÆòÃ̵µ¼­°ü °Ç¸³ ¼Ò¹æ°ø»ç °æ±âµµ ¾È¾ç½Ã 2024/06/26 11:00 969 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë°Ç½Ã½ºÅÛÁî £Ü1,288,099,950 87.483% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240617692-00 0 ÇÐÀÇõ ³»ºñ»ê±³ ÀÏ¿ø ¼ö¹®ÀÏüÇü ºø¹°ÆßÇÁ ¼³Ä¡»ç¾÷ °æ±âµµ ¾È¾ç½Ã 2024/06/19 13:00 713 ´ë¸íÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) £Ü893,636,900 88.771% °³Âû¿Ï·á