°³Âû°á°ú

  1. ´ë±¸±¤¿ª½Ã ºÏ±¸¿¡¼­ °Ô½ÃÇÑ °ø°í¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
  2. Àüü ¾÷¹«¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´õ¶óµµ, ƯÁ¤ ¾÷¹«¸¸ ÇØ´çÇÏ´Â °Ë»öÁ¶°Ç ¼±Åýà ÇØ´ç ¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¸¸ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  3. °Ë»ö°á°úÀÇ °ø°í¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ¸é »ó¼¼Á¤º¸¸¦ Á¶È¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°³Âû°á°úÁ¶È¸
¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ ÀçÀÔÂû¹øÈ£ °ø°í¸í ¼ö¿ä±â°ü °³ÂûÀϽà Âü°¡¼ö ³«Âû¿¹Á¤ÀÚ ÅõÂû±Ý¾× ÅõÂû·ü(%) ÁøÇà»óȲ
°ø»ç 20240908766-00 0 ÅÂÀüµ¿ 1102¹øÁö ¿ÏÃæ³ìÁö Á¤ºñ°ø»ç ´ë±¸±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ 2024/09/13 11:00 232 Æòâ»ê¾÷(ÁÖ) £Ü130,658,486 88.404% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240908792-00 0 ¿¬°æõ È£¾È Á¤ºñ»ç¾÷ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ 2024/09/13 11:00 166 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë´ö°Ç¼³ £Ü340,421,500 88.477% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240902434-00 0 ¿¹»ß°ø¿ø ÀçÁ¶¼º°ø»ç ´ë±¸±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ 2024/09/10 11:00 64 ÃÊ¿ø¿µ±¤°Ç¼³(ÁÖ) £Ü218,888,700 88.264% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240904445-00 0 Ä¥°î°ø¼³½ÃÀå °ø¿µÁÖÂ÷Àå °³º¸¼ö°ø»ç ´ë±¸±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ 2024/09/10 11:00 80 (ÁÖ)ƼÁöȯ°æ £Ü78,264,000 88.369% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240901458-00 0 2024³â ÇϹݱ⠰æºÎ¼±Ã¶µµ ¿ÏÃæ³ìÁö Á¤ºñ°ø»ç ´ë±¸±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ 2024/09/06 11:00 238 ÁÖ½Äȸ»ç À¯Á¤À̾ؾ¾ £Ü142,615,000 88.284% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240829221-00 0 ÅÂÀüµ¿ È­¹°ÀÚµ¿Â÷ °ø¿µÂ÷°íÁö Á¶¼º°ø»ç(Àü±â) ´ë±¸±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ 2024/09/04 11:00 685 ÁÖ½Äȸ»ç ¿£¿¡½ºÅ×Å© £Ü1,055,444,090 87.553% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240829483-00 0 ÅÂÀüµ¿ È­¹°ÀÚµ¿Â÷ °ø¿µÂ÷°íÁö Á¶¼º°ø»ç(Åë½Å) ´ë±¸±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ 2024/09/04 11:00 330 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡ÀÌ¿ø³Ý £Ü442,416,630 88.607% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240828785-00 0 ÅÂÀüµ¿ È­¹°ÀÚµ¿Â÷ °ø¿µÂ÷°íÁö Á¶¼º°ø»ç(¼Ò¹æ) ´ë±¸±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ 2024/09/03 11:00 234 (ÁÖ)³²ºÏÀ̾ؿ¡ÇÁ £Ü1,134,302,344 87.558% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240824915-00 0 °í¼ºµ¿ º¢²ÉÅ׸¶°Å¸® º¢²É±æ °æ°üÁ¶¸í ¼³Ä¡ Àü±â°ø»ç ´ë±¸±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ 2024/08/30 11:00 693 ÁÖ½Äȸ»ç ½ÅÀÏÀ̾ؾ¾ £Ü45,620,000 88.41% °³Âû¿Ï·á
°ø»ç 20240820043-00 0 ±¸¾Ï°ø¿ø ½Ã¼³¹° Á¤ºñ°ø»ç ´ë±¸±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ 2024/08/29 11:00 47 ñ»ãÒüåÞä ÔÔûúñ¬÷È £Ü495,883,000 88.352% °³Âû¿Ï·á