°³Âû°á°ú

  1. ¼­¿ïƯº°½Ã ¼ºµ¿±¸¿¡¼­ °Ô½Ã/°³Âûó¸®ÇÑ °ø°í¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
  2. Àüü ¾÷¹«¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´õ¶óµµ, ƯÁ¤ ¾÷¹«¸¸ ÇØ´çÇÏ´Â °Ë»öÁ¶°Ç ¼±ÅÃ½Ã ÇØ´ç ¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¸¸ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  3. ÀçÀÔÂû±â°£ÀÌ ±ä ÀçÀÔÂû°ø°í´Â Ãʱ⠰³ÂûÀÏÀÚ °Ë»öÁ¶°ÇÀ¸·Î °Ë»öµÇÁö ¾ÊÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î °³ÂûÀÏÀÚ¸¦ Á¶Á¤ÇØ °Ë»öÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  4. °Ë»ö°á°úÀÇ °ø°í¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ¸é »ó¼¼Á¤º¸¸¦ Á¶È¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


°³Âû°á°úÁ¶È¸
No. ¾÷¹« ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ ÀÔÂûºÐ·ù ÀçÀÔÂû °ø°í¸í °³ÂûÀϽà Âü°¡¼ö ³«Âû¿¹Á¤ÀÚ ÅõÂû±Ý¾×(¿ø) ÅõÂû·ü(%) ÁøÇàÇöȲ
1 ¿ë¿ª 20220539674-00 0 0 µ¥ÀÌÅͱâ¹ÝÇàÁ¤ Ȱ¼ºÈ­¸¦ À§ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ °ü¸®Ã¼°è ±¸Ãà ¿ë¿ª 2022/06/07 18:00 0 £Ü 0 0 % À¯Âû
2 °ø»ç 20220610087-00 0 0 2022³â Áß¶ûõ »ýź¹¿ø ¹× ³ìÈ­»ç¾÷ °ø»ç ½ÃÇà 2022/06/17 15:00 217 Ÿ²Á¶°æ(ÁÖ) £Ü194,179,860 87.775 % °³Âû¿Ï·á
3 °ø»ç 20220525357-00 0 0 ¼º¼ö2°¡3µ¿ °ø¿µÁÖÂ÷Àå °³º¸¼ö °ø»ç 2022/05/24 15:00 562 ÁÖ½Äȸ»ç ÇÑ´ö°Ç¼³»ê¾÷ £Ü359,671,260 88.507 % °³Âû¿Ï·á
4 °ø»ç 20220523234-00 0 0 ¼º¼ö2°¡1µ¿ °ø¿µÁÖÂ÷Àå °³º¸¼ö °ø»ç 2022/05/23 11:00 257 ÁÖ½Äȸ»ç ºê·¹ÀΰǼ³ £Ü187,215,000 88.524 % °³Âû¿Ï·á
5 ¹°Ç° 20220521967-00 1 0 ¼­¿ï½£ º¹ÇÕ¹®È­Ã¼À°¼¾ÅÍ º¼¸µÀå ·¹ÀÎÁ¤ºñ±â ±¸ÀÔ 2022/05/23 11:00 57 ºû³ª¶óÀ¯Åë £Ü53,348,106 84.322 % °³Âû¿Ï·á
6 °ø»ç 20220516811-00 0 0 ÀÀºÀ°ø¿ø(´ëÇö»ê) º¸¼öÁ¤ºñ»ç¾÷ 2022/05/20 11:00 328 (ÁÖ)Çö½Å £Ü96,247,341 87.749 % °³Âû¿Ï·á
7 °ø»ç 20220518412-00 0 0 ´Þ¸ÂÀ̱ٸ°°ø¿ø °æ°ü°³¼±»ç¾÷ 2022/05/19 15:00 210 ¹Î¾ÈÁ¾ÇհǼ³ ÁÖ½Äȸ»ç £Ü282,193,500 88.422 % °³Âû¿Ï·á
8 °ø»ç 20220515720-00 0 0 2022³â ºÒ·®¸ÇȦÁ¤ºñ°ø»ç(´Ü°¡°è¾à) 2022/05/18 15:00 34 ±×¸°Á¾ÇհǼ³ ÁÖ½Äȸ»ç £Ü125,218,400 89.072 % °³Âû¿Ï·á
9 ¿ë¿ª 20220424265-00 0 0 ¸¶À嵿 382¹øÁö ÀÏ´ë Àç°³¹ß Á¤ºñ°èȹ ¼ö¸³ ¹× Á¤ºñ±¸¿ª ÁöÁ¤ ¿ë¿ª 2022/05/07 11:00 0 £Ü 0 0 % À¯Âû
10 °ø»ç 20220500630-00 0 0 ¼­¿ï½£ ÁÖº¯ ¿øÇü°ü·Î º¸°­°ø»ç 2022/05/09 11:00 855 ÇÕÀÚȸ»ç ¸ñ¿ì°ø¿µ £Ü528,344,200 88.103 % °³Âû¿Ï·á