터치하여 좌우로 움직이세요
물품목록번호 | 43233001-23352824 | |
---|---|---|
물품분류번호 | 43233001 | |
물품식별번호 | 23352824 | |
품명 | 파일시스템소프트웨어 | |
세부품명번호 | (시스템관리소프트웨어) | |
세부품명영문명 | Sytem software and managemant software | |
단위 | 조 | |
내용연수 | ||
상품원산지국가명 | 대한민국(KR) | |
품목구분 | 일반용 품목 | |
부품여부 | N | |
품목등록일 | 2018-02-02 |
터치하여 좌우로 움직이세요
물품목록번호 | 43233001-23352824 | |
---|---|---|
물품분류번호 | 43233001 | |
물품식별번호 | 23352824 | |
품명 | 파일시스템소프트웨어 | |
세부품명번호 | (시스템관리소프트웨어) | |
세부품명영문명 | Sytem software and managemant software | |
단위 | 조 | |
내용연수 | ||
상품원산지국가명 | 대한민국(KR) | |
품목구분 | 일반용 품목 | |
부품여부 | N | |
품목등록일 | 2018-02-02 |
터치하여 좌우로 움직이세요
모델명 | CCTV 상태관리 솔루션 V1.0 | |||
---|---|---|---|---|
품목명 | 시스템관리소프트웨어, 새눈, CCTV 상태관리 솔루션 V1.0, 500ch | |||
제조업체명 | (주)새눈 | |||
제품설명 | 지능형 영상분석 기술을 적용하여 현재 시점의 CCTV 영상을 분석하거나 이전 영상과 현재 영상을 비교 분석하여 카메라 이상 유무를 검출할 수 있는 프로그램입니다. |
속성명 | 속성값 | 측정단위 |
---|---|---|
용도및기능 | 카메라상태관리 | |
사용자범위 | 500ch | |
메모리(RAM)용량 | 8 | GB |
운영체계 | Windows 7 | |
하드디스크(HDD)용량 | 3 | TB |