터치하여 좌우로 움직이세요
물품목록번호 | 43232605-23289396 | |
---|---|---|
물품분류번호 | 43232605 | |
물품식별번호 | 23289396 | |
품명 | 해석또는과학소프트웨어 | |
세부품명번호 | (응용과학용소프트웨어) | |
세부품명영문명 | Analytical or scientific software | |
단위 | 조 | |
내용연수 | ||
상품원산지국가명 | 대한민국(KR) | |
품목구분 | 일반용 품목 | |
부품여부 | N | |
품목등록일 | 2017-09-29 |
터치하여 좌우로 움직이세요
물품목록번호 | 43232605-23289396 | |
---|---|---|
물품분류번호 | 43232605 | |
물품식별번호 | 23289396 | |
품명 | 해석또는과학소프트웨어 | |
세부품명번호 | (응용과학용소프트웨어) | |
세부품명영문명 | Analytical or scientific software | |
단위 | 조 | |
내용연수 | ||
상품원산지국가명 | 대한민국(KR) | |
품목구분 | 일반용 품목 | |
부품여부 | N | |
품목등록일 | 2017-09-29 |
터치하여 좌우로 움직이세요
모델명 | 문제차량지능형검색솔루션V2.0 | |||
---|---|---|---|---|
품목명 | 응용과학용소프트웨어, 새눈, 문제차량지능형검색솔루션V2.0, 고속인식모듈라이선스 | |||
제조업체명 | (주)새눈 | |||
제품설명 | 해당 제품은 문제차량지능형검색솔루션V2.0을 구매하고, 차량번호를 인식하기 위한 라이선스입니다. 차량속도 120Km/h 미만의 자동차전용도로, 일반도로 등의 주간선도로 등에 적용하기위한 라이선스이며, 연계하고자 하는 카메라의 숫자만큼 구매하셔야 합니다. |
속성명 | 속성값 | 측정단위 |
---|---|---|
용도및기능 | 문제차량검색소프트웨어 | |
사용자범위 | 제한없음 | |
메모리(RAM)용량 | 8 | |
운영체계 | Windows7 | |
옵션/기타 | 고속인식모듈라이선스 |