터치하여 좌우로 움직이세요
물품목록번호 | 43232605-23289390 | |
---|---|---|
물품분류번호 | 43232605 | |
물품식별번호 | 23289390 | |
품명 | 해석또는과학소프트웨어 | |
세부품명번호 | (응용과학용소프트웨어) | |
세부품명영문명 | Analytical or scientific software | |
단위 | 조 | |
내용연수 | ||
상품원산지국가명 | 대한민국(KR) | |
품목구분 | 일반용 품목 | |
부품여부 | N | |
품목등록일 | 2017-09-29 |
터치하여 좌우로 움직이세요
물품목록번호 | 43232605-23289390 | |
---|---|---|
물품분류번호 | 43232605 | |
물품식별번호 | 23289390 | |
품명 | 해석또는과학소프트웨어 | |
세부품명번호 | (응용과학용소프트웨어) | |
세부품명영문명 | Analytical or scientific software | |
단위 | 조 | |
내용연수 | ||
상품원산지국가명 | 대한민국(KR) | |
품목구분 | 일반용 품목 | |
부품여부 | N | |
품목등록일 | 2017-09-29 |
터치하여 좌우로 움직이세요
모델명 | 문제차량지능형검색솔루션V2.0 | |||
---|---|---|---|---|
품목명 | 응용과학용소프트웨어, 새눈, 문제차량지능형검색솔루션V2.0, GIS상황전파클라이언트 | |||
제조업체명 | (주)새눈 | |||
제품설명 | 해당 제품은 문제차량지능형검색솔루션V2.0을 구매하고, 검색된 차량에 대한 과거 이동경로를 조회하고, 예상경로 등을 GIS를 이용하여 화면에 표출하기위한 클라이언트 프로그램입니다. 1조 구매 시 1PC에 대한 사용권한을 있습니다. |
속성명 | 속성값 | 측정단위 |
---|---|---|
용도및기능 | 문제차량검색소프트웨어 | |
사용자범위 | 제한없음 | |
메모리(RAM)용량 | 8 | |
운영체계 | Windows7 | |
옵션/기타 | GIS상황전파클라이언트 |