터치하여 좌우로 움직이세요
물품목록번호 | 44111911-25159479 | |
---|---|---|
물품분류번호 | 44111911 | |
물품식별번호 | 25159479 | |
품명 | 인터랙티브화이트보드및액세서리 | |
세부품명번호 | 4411191101 (인터랙티브화이트보드) | |
세부품명영문명 | Interactive whiteboards | |
단위 | 대 | |
내용연수 | 7 | |
상품원산지국가명 | 대한민국(KR) | |
품목구분 | 일반용 품목 | |
부품여부 | N | |
품목등록일 | 2023-10-05 |
터치하여 좌우로 움직이세요
물품목록번호 | 44111911-25159479 | |
---|---|---|
물품분류번호 | 44111911 | |
물품식별번호 | 25159479 | |
품명 | 인터랙티브화이트보드및액세서리 | |
세부품명번호 | 4411191101 (인터랙티브화이트보드) | |
세부품명영문명 | Interactive whiteboards | |
단위 | 대 | |
내용연수 | 7 | |
상품원산지국가명 | 대한민국(KR) | |
품목구분 | 일반용 품목 | |
부품여부 | N | |
품목등록일 | 2023-10-05 |
터치하여 좌우로 움직이세요
모델명 | IM-TL75 | |||
---|---|---|---|---|
품목명 | 인터랙티브화이트보드, 아이엠, IM-TL75, 189.3cm, IR센서/손/도구/LED | |||
제조업체명 | 아이엠 | |||
제품설명 | 미러링 기능 |
속성명 | 속성값 | 측정단위 |
---|---|---|
화면크기 | 189.3 | cm |
검출방식 | IR센서 | |
판서도구 | 손/도구 | |
형태 | LED | |
운영체계 | Windows 10 이상 | |
응용소프트웨어 | IM Class | |
인터페이스방식 | USB, HDMI | |
통신속도 | 8 | ms |
재질 | 철재/알루미늄 | |
전원 | AC100~240 | V |
해상도 | 3840×2160 | pixel |
크기(가로) | 1707 | mm |
크기(세로) | 1035 | mm |
크기(두께) | 91 | mm |
무게 | 55 | kg |
사용온도 | -10~50 | ℃ |
용도 | 교육/회의 |