터치하여 좌우로 움직이세요
물품목록번호 | 44111911-25123901 | |
---|---|---|
물품분류번호 | 44111911 | |
물품식별번호 | 25123901 | |
품명 | 인터랙티브화이트보드및액세서리 | |
세부품명번호 | 4411191101 (인터랙티브화이트보드) | |
세부품명영문명 | Interactive whiteboards | |
단위 | 대 | |
내용연수 | 7 | |
상품원산지국가명 | 대한민국(KR) | |
품목구분 | 일반용 품목 | |
부품여부 | N | |
품목등록일 | 2023-08-30 |
터치하여 좌우로 움직이세요
물품목록번호 | 44111911-25123901 | |
---|---|---|
물품분류번호 | 44111911 | |
물품식별번호 | 25123901 | |
품명 | 인터랙티브화이트보드및액세서리 | |
세부품명번호 | 4411191101 (인터랙티브화이트보드) | |
세부품명영문명 | Interactive whiteboards | |
단위 | 대 | |
내용연수 | 7 | |
상품원산지국가명 | 대한민국(KR) | |
품목구분 | 일반용 품목 | |
부품여부 | N | |
품목등록일 | 2023-08-30 |
터치하여 좌우로 움직이세요
모델명 | TB-GL110T | |||
---|---|---|---|---|
품목명 | 인터랙티브화이트보드, 탐투스, TB-GL110T, 279.4cm, IR센서/손/도구/LED | |||
제조업체명 | 탐투스 주식회사 | |||
제품설명 | RAM 8G, ROM 128G, TV기능 |
속성명 | 속성값 | 측정단위 |
---|---|---|
화면크기 | 279.4 | cm |
검출방식 | IR센서 | |
판서도구 | 손/도구 | |
형태 | LED | |
운영체계 | Windows 10 이상/Android | |
응용소프트웨어 | 판서소프트웨어 | |
인터페이스방식 | USB | |
통신속도 | 5 | m/s |
재질 | 알루미늄,강화유리 | |
전원 | AC100~240 | V |
해상도 | 3840×2160 | pixel |
크기(가로) | 2503 | mm |
크기(세로) | 1484 | mm |
크기(두께) | 109 | mm |
무게 | 110 | kg |
용도 | 교육/강의/회의/프레젠테이션 |