Á¤ºÎÁ¶´ÞÄݼ¾ÅÍÀÇ ÁÖ¿ä ¿î¿µ½ÇÀûÀÔ´Ï´Ù.
ÃÑ °ý
(´ÜÀ§ : °Ç, %)
±¸ ºÐ 2020³â 2021³â 2022³â 2023³â Æò ±Õ
¹®ÀǰǼö 1,432,496 1,408,894 1,327,656 1,242,316 1,352,841
ÀÀ´ë°Ç¼ö 1,264,841 1,299,145 1,231,832 1,166,073 1,240,473
ÀÀ ´ë À² 88.3 92.2 92.8 93.9 91.8
* 2020³âµµÀÇ °æ¿ì Äڷγª19 °¨¿°º´ »çÅ·ΠÀÀ´ëÀ² Ç϶ô
¾÷¹«ºÐ¾ßº° ½ÇÀû
(´ÜÀ§ : °Ç)
±¸ ºÐ 2020³â 2021³â 2022³â 2023³â Æò ±Õ
¹°Ç°¡¤¿ë¿ª 605,744 638,900 609,778 593,939 612,090
½Ã¼³°ø»ç 414,951 393,867 388,159 357,172 388,537
ÀÌ¿ëÀÚµî·Ï 244,146 266,378 233,895 214,962 239,845
ÇÕ °è 1,264,841 1,299,145 1,231,832 1,166,073 1,240,473
ÀÎÅÍ³Ý ÁúÀÇ Ã³¸®ÇöȲ
(´ÜÀ§ : °Ç)
* ÀÎÅÍ³Ý ÁúÀÇ´Â ÁúÀÇÀÀ´ä ¹× ¸ÞÀÏÁúÀǸ¦ ¸»ÇÔ